<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social CRM - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/tag/social-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2015 15:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>Social CRM - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 95% de las empresas habla con sus clientes por redes sociales pero solo el 55% las atiende</title>
		<link>https://micliente.net/el-95-de-las-empresas-habla-con-sus-clientes-por-redes-sociales-pero-solo-el-55-las-atiende/</link>
					<comments>https://micliente.net/el-95-de-las-empresas-habla-con-sus-clientes-por-redes-sociales-pero-solo-el-55-las-atiende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Altitude software]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8820</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 95% de las empresas españolas habla con sus clientes a través de las redes sociales pero sólo el 55% establece una atención al cliente mediante estas herramientas. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del informe “El Consumidor Social. Madurez del Social Customer Service en el Mercado Español 2015” que ha presentado Altitude. &#8211; El índice [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-95-de-las-empresas-habla-con-sus-clientes-por-redes-sociales-pero-solo-el-55-las-atiende/">El 95% de las empresas habla con sus clientes por redes sociales pero solo el 55% las atiende</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/el-95-de-las-empresas-habla-con-sus-clientes-por-redes-sociales-pero-solo-el-55-las-atiende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotify, Netflix, Google y Apple se embarcan en la lucha por la &#8216;economía de la suscripción&#8217;</title>
		<link>https://micliente.net/spotify-netflix-google-y-apple-se-embarcan-en-la-lucha-por-economia-de-la-suscripcion/</link>
					<comments>https://micliente.net/spotify-netflix-google-y-apple-se-embarcan-en-la-lucha-por-economia-de-la-suscripcion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Vida del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[economía de la suscripción]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una reciente entrevista hecha al director general de relaciones de Spotify, Will Hope, por el diario El País, asegura que la compañía está centrada en “potenciar dos fuentes de ingresos que no paran de crecer: la publicidad y las suscripciones”. “Con 60 millones de usuarios activos, de los cuales 15 millones están suscritos al servicio premium, quienes pagan una cantidad [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/spotify-netflix-google-y-apple-se-embarcan-en-la-lucha-por-economia-de-la-suscripcion/">Spotify, Netflix, Google y Apple se embarcan en la lucha por la ‘economía de la suscripción’</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/spotify-netflix-google-y-apple-se-embarcan-en-la-lucha-por-economia-de-la-suscripcion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner identifica 9 tipos de aplicaciones sociales para CRM</title>
		<link>https://micliente.net/gartner-identifica-9-tipos-de-aplicaciones-sociales-para-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 09:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gartner identifica nueve tipos de aplicaciones sociales en el campo del CRM. Según la consultora, “los líderes de aplicaciones de TI en la gestión de las relaciones con clientes (CRM) deben comprender las diferencias de funcionalidad entre las diferentes aplicaciones sociales con el fin de identificar las tecnologías y aplicaciones que mejor cumplan con los objetivos de negocio”. «Las organizaciones, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/gartner-identifica-9-tipos-de-aplicaciones-sociales-para-crm/">Gartner identifica 9 tipos de aplicaciones sociales para CRM</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales, el canal del futuro para mejorar la experiencia de clientes</title>
		<link>https://micliente.net/las-redes-sociales-el-canal-del-futuro-para-mejorar-la-experiencia-de-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 11:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8261</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo de la atención al cliente está en constante cambio en España. Hasta ahora el enfoque multicanal parecía resolver los desafíos de los nuevos consumidores. Sin embargo, algunas deficiencias en los servicios de atención al cliente están propiciando la transición hacía un enfoque omnicanal, como aseguran desde Altitude Software, proveedor global de soluciones omnicanal dirigidas a mejorar la experiencia de cliente. “El primer desafío [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/las-redes-sociales-el-canal-del-futuro-para-mejorar-la-experiencia-de-clientes/">Las redes sociales, el canal del futuro para mejorar la experiencia de clientes</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook revoluciona el Business Intelligence</title>
		<link>https://micliente.net/facebook-revoluciona-el-business-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 09:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook ha anunciado recientemente que lanzará nuevas formas en la recogida de datos sobre sus usuarios: Un seguimiento pormenorizado de sus historiales de navegación en sintonía con el aprendizaje de sus interacciones con otros sitios web y aplicaciones (Business Intelligence). Con el propósito de mejorar la relevancia de los anuncios que se ofrecen a los usuarios, Facebook ve esta estrategia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/facebook-revoluciona-el-business-intelligence/">Facebook revoluciona el Business Intelligence</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
