<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recursos humanos - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/tag/recursos-humanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2015 15:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>recursos humanos - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 40% de empresas de RRHH tiene previsto reemplazar su sistema de gestión tradicional por soluciones SaaS</title>
		<link>https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/</link>
					<comments>https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Software RRHH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de un tercio de las compañías en EMEA tiene previsto cambiar su sistema de gestión de Recursos Humanos en busca de una mejor funcionalidad, facilidad de gestión y reducción de costes, según pone de manifiesto el estudio 2015 HR Service and Technology, elaborado por la consultora Towers Watson. Ésta será la principal partida de gasto en tecnología de RRHH, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/">El 40% de empresas de RRHH tiene previsto reemplazar su sistema de gestión tradicional por soluciones SaaS</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volometrix, una aplicación que mide el rendimiento de los empleados</title>
		<link>https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/</link>
					<comments>https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad comercial]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8853</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo podemos evaluar el rendimiento del empleado? Volometrix, un software predictivo de analítica de personas, tiene la respuesta. “Estamos viendo un cambio &#8216;tectónico&#8217; en la forma en que las organizaciones trabajan”, asegura el diario Forbes. Nathan Barnett, cofundador de la empresa VoloMetrix, cuenta al diario ELPAÍS en un artículo titulado, &#8216;Una métrica dictamina que esta reunión ha sido una pérdida de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/">Volometrix, una aplicación que mide el rendimiento de los empleados</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP Workforce 2020: Las empresas que retienen talento son las que obtienen mejores resultados</title>
		<link>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/</link>
					<comments>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo estudio arroja datos reveladores sobre la fuerza de trabajo de las empresas de alto rendimiento en los Estados Unidos. El estudio lanzado por SAP, titulado Workforce 2020, refleja la estrecha relación entre el desarrollo de los trabajadores y el rendimiento económico de las empresas en aspectos como la rentabilidad. El informe de SAP, apoyado por Oxford Economics, está [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/">SAP Workforce 2020: Las empresas que retienen talento son las que obtienen mejores resultados</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo 4 de cada 10 empleados confían en la Alta Dirección de su empresa</title>
		<link>https://micliente.net/solo-4-de-cada-10-empleados-confian-en-la-alta-direccion-de-su-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8401</guid>

					<description><![CDATA[<p>En España solo el 41% de los empleados confía en el trabajo desarrollado por la Alta Dirección de su empresa. Esta es una de las conclusiones extraída del estudio Global Workforce Study y Talent Management and Rewards llevados a cabo por la consultora Towers Watson mediante una encuesta a más de 32.000 empleados y 1.600 empresas, en 31 países de todo el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/solo-4-de-cada-10-empleados-confian-en-la-alta-direccion-de-su-empresa/">Solo 4 de cada 10 empleados confían en la Alta Dirección de su empresa</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué responsabilidad tienen los profesionales de CX (Customer Experience) en la empresa?</title>
		<link>https://micliente.net/que-responsabilidad-tienen-los-responsables-de-cx-customer-experience-en-la-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 12:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7925</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Mi jefe vino a la oficina con una nueva y más que brillante idea. Se acercó a mi mesa y me nombró responsable de Experiencia de Cliente, un &#8216;nuevo puesto de gran relevancia&#8217;, según sus propias palabras y &#8216;yo solo tenía que preparar de inmediato un plan para el lanzamiento de la Estrategia de la empresa en este área”, explica [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/que-responsabilidad-tienen-los-responsables-de-cx-customer-experience-en-la-empresa/">¿Qué responsabilidad tienen los profesionales de CX (Customer Experience) en la empresa?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores causan una falta de compromiso de empleados?</title>
		<link>https://micliente.net/que-factores-causan-una-falta-de-compromiso-de-empleados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7055</guid>

					<description><![CDATA[<p>El compromiso de los empleados y su felicidad es, sin duda, uno de los temas del nuevo milenio en la gestión moderna de los negocios. Un estudio independiente titulado Worforce of 2020 por Oxford Economics con el apoyo de la compañía SAP, muestra el bajo compromiso de los empleados alrededor del mundo, solo un 13% dicen encontrarse comprometidos con la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/que-factores-causan-una-falta-de-compromiso-de-empleados/">¿Qué factores causan una falta de compromiso de empleados?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
