<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 18:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>SAP - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Millennials vs. Baby Boomers, ¿hacia dónde evolucionará el eCommerce?</title>
		<link>https://micliente.net/millennials-vs-baby-boomers-hacia-donde-evolucionara-el-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 06:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Multicanalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Público objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[generacion x]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7329</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo los Millennials, los Baby Boomers y la Generación X se complementan y aprenden entre sí? se pregunta un artículo publicado por SAP para la revista Forbes. «Llamamos &#8216;Generación Y&#8217;  o Millennials- a los empleados jóvenes que agrupamos entre los 20 y los 30 años. La generación X abarca a los que tienen entre 30 y 40, y los Baby [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/millennials-vs-baby-boomers-hacia-donde-evolucionara-el-ecommerce/">Millennials vs. Baby Boomers, ¿hacia dónde evolucionará el eCommerce?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras deben invertir en tecnología relacionada con el cliente para ser más competitivas</title>
		<link>https://micliente.net/las-aseguradoras-deben-invertir-en-tecnologia-relacionada-con-el-cliente-para-ser-mas-competitivas-asegura-sap/</link>
					<comments>https://micliente.net/las-aseguradoras-deben-invertir-en-tecnologia-relacionada-con-el-cliente-para-ser-mas-competitivas-asegura-sap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=9545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los proveedores de seguros se enfrentan a una creciente amenaza de otras compañías de seguros, revela un informe realizado por The Economist Intelligence Unit, patrocinado por SAP. «El camino a seguir», señalan: «Los seguros se encuentran en la Era de la Intimidad de los clientes y el Internet de las Cosas«. SAP  analiza en este informe las últimas tendencias en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/las-aseguradoras-deben-invertir-en-tecnologia-relacionada-con-el-cliente-para-ser-mas-competitivas-asegura-sap/">Las aseguradoras deben invertir en tecnología relacionada con el cliente para ser más competitivas</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/las-aseguradoras-deben-invertir-en-tecnologia-relacionada-con-el-cliente-para-ser-mas-competitivas-asegura-sap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP Workforce 2020: Las empresas que retienen talento son las que obtienen mejores resultados</title>
		<link>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/</link>
					<comments>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo estudio arroja datos reveladores sobre la fuerza de trabajo de las empresas de alto rendimiento en los Estados Unidos. El estudio lanzado por SAP, titulado Workforce 2020, refleja la estrecha relación entre el desarrollo de los trabajadores y el rendimiento económico de las empresas en aspectos como la rentabilidad. El informe de SAP, apoyado por Oxford Economics, está [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/">SAP Workforce 2020: Las empresas que retienen talento son las que obtienen mejores resultados</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook revoluciona el Business Intelligence</title>
		<link>https://micliente.net/facebook-revoluciona-el-business-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 09:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook ha anunciado recientemente que lanzará nuevas formas en la recogida de datos sobre sus usuarios: Un seguimiento pormenorizado de sus historiales de navegación en sintonía con el aprendizaje de sus interacciones con otros sitios web y aplicaciones (Business Intelligence). Con el propósito de mejorar la relevancia de los anuncios que se ofrecen a los usuarios, Facebook ve esta estrategia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/facebook-revoluciona-el-business-intelligence/">Facebook revoluciona el Business Intelligence</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
