<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transformación digital - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/tag/transformacion-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 18:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>transformación digital - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La mayor parte de iniciativas de transformación digital se centran en el customer engagement</title>
		<link>https://micliente.net/customer-engagement-transformacion-digital/</link>
					<comments>https://micliente.net/customer-engagement-transformacion-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 16:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>
		<category><![CDATA[centro de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[customer engagement]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer lifetime value]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[retencion de un cliente]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[valor del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[vida del cliente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=14903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avaya, un líder global en software, sistemas y servicios de comunicaciones empresariales, ha distribuido un nuevo estudio y una calculadora, desarrollada junto con la empresa de análisis Frost &#38; Sullivan, para ayudar a las compañías a determinar cómo están ejecutando la prioridad máxima en su transformación digital: la mejora del customer engagement. El estudio, centrado en el valor del tiempo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/customer-engagement-transformacion-digital/">La mayor parte de iniciativas de transformación digital se centran en el customer engagement</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/customer-engagement-transformacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La atención al cliente acapara la mayor parte de iniciativas de transformación digital</title>
		<link>https://micliente.net/la-atencion-al-cliente-acapara-la-mayor-parte-iniciativas-transformacion-digital/</link>
					<comments>https://micliente.net/la-atencion-al-cliente-acapara-la-mayor-parte-iniciativas-transformacion-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[disruptores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las compañías españolas están poniendo en marcha procesos de transformación digital, pero hay que seguir avanzando para explotar todo el potencial de las iniciativas digitales. Esta es una de las conclusiones del estudio mundial «Exploiting the Software Advantage: Lessons from Digital Disrupters», patrocinado por CA Technologies (NASDAQ:CA) y realizado por la firma analista Freeform Dynamics. El estudio recoge la opinión [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/la-atencion-al-cliente-acapara-la-mayor-parte-iniciativas-transformacion-digital/">La atención al cliente acapara la mayor parte de iniciativas de transformación digital</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/la-atencion-al-cliente-acapara-la-mayor-parte-iniciativas-transformacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tan solo el 28% de las microempresas españolas tiene página web</title>
		<link>https://micliente.net/tan-solo-el-28-de-las-microempresas-espanolas-tiene-pagina-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 16:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[marketing cloud]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=9402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las microempresas en España disponen de menos de diez empleados y representan un 95’8% del total del tejido empresarial español, según los datos del &#8216;Informe ePyme 2014, un ‘análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española&#8216;, elaborado por el Ministerio de Industria, a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/tan-solo-el-28-de-las-microempresas-espanolas-tiene-pagina-web/">Tan solo el 28% de las microempresas españolas tiene página web</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankia lanza el primer FP dual para formar profesionales de banca digital</title>
		<link>https://micliente.net/bankia-lanza-el-primer-fp-dual-para-formar-profesionales-de-banca-digital/</link>
					<comments>https://micliente.net/bankia-lanza-el-primer-fp-dual-para-formar-profesionales-de-banca-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=9371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankia ha firmado un acuerdo con dos centros educativos de Valencia y uno de Madrid para poner en marcha un nuevo ciclo de Formación Profesional Dual especializado en Administración y Finanzas. El programa de estudios ha sido diseñado para crear un nuevo perfil de gestor multicanal, con el fin de asesorar clientes a distancia, en la modalidad online, una nueva [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/bankia-lanza-el-primer-fp-dual-para-formar-profesionales-de-banca-digital/">Bankia lanza el primer FP dual para formar profesionales de banca digital</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/bankia-lanza-el-primer-fp-dual-para-formar-profesionales-de-banca-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los servicios de outsourcing son la mayor fuente de ingresos del sector de la consultoría</title>
		<link>https://micliente.net/informe-anual-de-la-consultoria-los-servicios-de-outsourcing-son-la-mayor-fuente-de-ingresos-del-sector/</link>
					<comments>https://micliente.net/informe-anual-de-la-consultoria-los-servicios-de-outsourcing-son-la-mayor-fuente-de-ingresos-del-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Dirección de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=9368</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha presentado recientemente el Informe anual, “La consultoría española. El sector en cifras en 2014”, que recoge los últimos datos del mercado elaborados a partir de la información proporcionada por las principales empresas de consultoría que operan en España. Según el informe de la AEC, en 2014 las ventas de las empresas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/informe-anual-de-la-consultoria-los-servicios-de-outsourcing-son-la-mayor-fuente-de-ingresos-del-sector/">Los servicios de outsourcing son la mayor fuente de ingresos del sector de la consultoría</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/informe-anual-de-la-consultoria-los-servicios-de-outsourcing-son-la-mayor-fuente-de-ingresos-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankia crea una herramienta para que las pymes evalúen de forma gratuita su competitividad digital</title>
		<link>https://micliente.net/bankia-crea-una-herramienta-para-que-las-pymes-evaluen-de-forma-gratuita-su-competitividad-digital/</link>
					<comments>https://micliente.net/bankia-crea-una-herramienta-para-que-las-pymes-evaluen-de-forma-gratuita-su-competitividad-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=9251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankia ha creado Bankia Índicex, una herramienta con la que autónomos, pymes y empresas pueden medir su competitividad digital de forma gratuita e inmediata a partir de la evaluación de su comportamiento en Internet. Bankia Índicex analiza ocho áreas de medición y entrega a la empresa un amplio informe con una calificación global y otra específica para cada área, con [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/bankia-crea-una-herramienta-para-que-las-pymes-evaluen-de-forma-gratuita-su-competitividad-digital/">Bankia crea una herramienta para que las pymes evalúen de forma gratuita su competitividad digital</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/bankia-crea-una-herramienta-para-que-las-pymes-evaluen-de-forma-gratuita-su-competitividad-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está la economía hiperconectada transformando las actividades comerciales?</title>
		<link>https://micliente.net/esta-la-economia-hiperconectada-transformando-las-actividades-comerciales/</link>
					<comments>https://micliente.net/esta-la-economia-hiperconectada-transformando-las-actividades-comerciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Dirección de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[transformación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8982</guid>

					<description><![CDATA[<p>La creciente conectividad entre Internet, la tecnología móvil y el Internet de las Cosas (IoT), está dando paso a una nueva etapa en el siglo XXI, la Economía Digital.  Un estudio titulado &#8216;La Economía Hiperconcectada&#8217;, realizado por The Economist Intelligence Unit y SAP, en el que se ha entrevistado a 561 líderes empresariales de todo el mundo, indica que el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/esta-la-economia-hiperconectada-transformando-las-actividades-comerciales/">¿Está la economía hiperconectada transformando las actividades comerciales?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/esta-la-economia-hiperconectada-transformando-las-actividades-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiempo de lanzamiento al mercado y toma de decisiones, factores clave para diferenciarse de la competencia</title>
		<link>https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/</link>
					<comments>https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CA Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los resultados del estudio global “The Battle for Competitive Advantage in the App Economy”, encargado por CA Technologies (NASDAQ: CA) revelan la necesidad de acelerar la velocidad para competir en la economía de las aplicaciones. A medida que las organizaciones se transforman en compañías que se apoyan en el software para impulsar su negocio, el hecho de poder ofrecer al [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/">Tiempo de lanzamiento al mercado y toma de decisiones, factores clave para diferenciarse de la competencia</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinamarca solo aceptará pagos con tarjeta y móvil, ¿el fin de la privacidad o la era de Big Data?</title>
		<link>https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/</link>
					<comments>https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dinamarca está estudiando de forma obligatoria eliminar el dinero en efectivo. El Gobierno danés anunció recientemente su intención de que una parte de los establecimientos tengan la libertad de no aceptar monedas y billetes para dar lugar únicamente a la transacción electrónica o digital. Será a partir de enero del 2016 cuando las tiendas danesas podrán obligar a sus clientes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/">Dinamarca solo aceptará pagos con tarjeta y móvil, ¿el fin de la privacidad o la era de Big Data?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés acelera su estrategia online para ampliar su base de clientes</title>
		<link>https://micliente.net/el-corte-ingles-acelera-su-estrategia-online-para-ampliar-su-base-de-clientes/</link>
					<comments>https://micliente.net/el-corte-ingles-acelera-su-estrategia-online-para-ampliar-su-base-de-clientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8705</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director de compras de El Corte Inglés, Víctor del Pozo, ha explicado a los medios recientemente que la compañía tiene claro que el canal online es la clave a la hora de ganar nuevos clientes, así como la base para adaptarse al nuevo consumidor, cada día más exigente y con un tiempo para comprar más limitado. De este modo, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-corte-ingles-acelera-su-estrategia-online-para-ampliar-su-base-de-clientes/">El Corte Inglés acelera su estrategia online para ampliar su base de clientes</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/el-corte-ingles-acelera-su-estrategia-online-para-ampliar-su-base-de-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La adaptación tecnológica cambia los modelos de comunicación en España</title>
		<link>https://micliente.net/la-adaptacion-tecnologica-cambia-los-modelos-de-comunicacion-en-espana/</link>
					<comments>https://micliente.net/la-adaptacion-tecnologica-cambia-los-modelos-de-comunicacion-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[mercado único digital UE]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8525</guid>

					<description><![CDATA[<p>El desarrollo de las nuevas tecnologías está cambiando la cultura de empresa en nuestro país. La supervivencia en nuestros días frente a la globalización afecta al modelo de producir y la manera de trabajar. Así quedó patente en el encuentro Nuevas Tecnologías para nativos digitales, un foro organizado por el diario EL MUNDO, en colaboración con la Fundación Damm. Según [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/la-adaptacion-tecnologica-cambia-los-modelos-de-comunicacion-en-espana/">La adaptación tecnológica cambia los modelos de comunicación en España</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/la-adaptacion-tecnologica-cambia-los-modelos-de-comunicacion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva generación de consumidores conectados ¿por qué tomamos decisiones?</title>
		<link>https://micliente.net/una-nueva-generacion-de-consumidores-conectados-por-que-tomamos-decisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 11:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crear un viaje dinámico sobre el recorrido del cliente va más allá de la tecnología y una estrategia móvil. Para ello, los vendedores actuales “deben investigar cómo se forman los clientes y tomar decisiones que inspiren la empatía y la creatividad”, asegura Brian Solis, analista de Altimeter Group, autor de &#8216;What&#8217;s the Future of Business (WTF)&#8217;. Si usted es un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/una-nueva-generacion-de-consumidores-conectados-por-que-tomamos-decisiones/">Una nueva generación de consumidores conectados ¿por qué tomamos decisiones?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado digital único que quiere la Unión Europea, ¿cómo afecta a los consumidores?</title>
		<link>https://micliente.net/el-mercado-digital-unico-que-quiere-la-union-europea-como-afecta-a-los-consumidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado único digital UE]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8443</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea acaba de aprobar las bases para abrir las fronteras del mercado digital europeo para el 2016. Europa es a día de hoy un mercado fragmentado de mercados digitales nacionales sin un estándar común que permita a la Unión ser más competitiva frente a países como EEUU, mucho más avanzados en esta integración. Pero para que este avance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-mercado-digital-unico-que-quiere-la-union-europea-como-afecta-a-los-consumidores/">El mercado digital único que quiere la Unión Europea, ¿cómo afecta a los consumidores?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
