<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segmentación de clientes - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/cat/segmentacion-de-clientes1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 11:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>segmentación de clientes - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Define tus objetivos con la segmentación de clientes</title>
		<link>https://micliente.net/define-tus-objetivos-con-la-segmentacion-de-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 11:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=4776</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segmentación es una herramienta clave en cualquier plan de marketing. ¿Por qué? Dividir a tus clientes en función de los campos más rentables te ayudará a aplicar diferentes enfoques de marketing con un retorno de la inversión mayor. Sin embargo una segmentación no se define únicamente con una lista de clientes. Hay varias etapas previas. El primer paso es [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/define-tus-objetivos-con-la-segmentacion-de-clientes/">Define tus objetivos con la segmentación de clientes</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por qué construir una base de clientes segmentada</title>
		<link>https://micliente.net/base-de-clientes-segmentada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 05:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es un instinto natural agrupar las cosas en la vida diaria. Todo lo que utilizamos necesita de una clasificación, desde personas que se juntan según sus similitudes, a objetos y locales que inundan nuestra cotidianidad. En los departamentos de marketing ocurre algo parecido, la segmentación de clientes tiene una ordenación según clases y tipos. No existe un sistema CRM que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/base-de-clientes-segmentada/">Por qué construir una base de clientes segmentada</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear tu primera campaña de remarketing de display</title>
		<link>https://micliente.net/crear-primera-campana-remarketing-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 09:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=14083</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Una campaña de remarketing de display se utiliza para mostrar anuncios a personas que previamente han visitado su sitio web o han utilizado su aplicación», apunta el site oficial de Google Adwords. Este tipo de campañas ofrecen informes y opciones de configuración para llegar a visitantes y a usuarios anteriores. De hecho, la primera vez que configures una campaña de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/crear-primera-campana-remarketing-display/">Cómo crear tu primera campaña de remarketing de display</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La personalización, clave para tu base de datos</title>
		<link>https://micliente.net/marketing-relacional-personalizar-tu-base-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 07:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[<p>La evolución de la analítica web y el inbound marketing ha hecho posible que las empresas puedan rastrear el comportamiento del consumidor a través de múltiples canales, con el propósito de utilizar estos datos para ofrecer exactamente lo que el cliente está buscando. Gracias a esta tecnología relacional los consumidores pueden estar expuestos a marcas que de otro modo nunca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/marketing-relacional-personalizar-tu-base-de-datos/">La personalización, clave para tu base de datos</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de venta con la segmentación de clientes</title>
		<link>https://micliente.net/oportunidades-de-venta-con-la-segmentacion-de-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Rueda Cantuche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 06:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5565</guid>

					<description><![CDATA[<p>La segmentación de clientes nos indica que existen clientes distintos que reaccionan distintamente a acciones comerciales. Si somos certeros podremos cubrir las necesidades de un segmento o ‘cluster’ de tal forma que impresionemos. Sin embargo, ¿es oro todo lo que reluce? Partimos de la base que es crucial que las empresas logren clasificar y segmentar a su masa de clientes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/oportunidades-de-venta-con-la-segmentacion-de-clientes/">Oportunidades de venta con la segmentación de clientes</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 4 tecnologías que utilizamos hoy de la película Regreso al futuro</title>
		<link>https://micliente.net/las-4-tecnologias-utilizamos-hoy-la-pelicula-regreso-al-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 10:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=14066</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Con qué tecnologías soñaba Marty McFly  en la película Back to the Future? El gran clásico de ciencia ficción, Regreso al Futuro, revolucionó la manera de entender el futuro. En su segunda entrega, Marty McFly y Doc chocaba contra el 2015. Smartphones A pesar de la presencia de las gafas inteligentes, uno de los avances más importantes que se han producido en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/las-4-tecnologias-utilizamos-hoy-la-pelicula-regreso-al-futuro/">Las 4 tecnologías que utilizamos hoy de la película Regreso al futuro</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es discriminatoria la publicidad de Google?</title>
		<link>https://micliente.net/es-discrimatoria-la-publicidad-de-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 07:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo de google]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios de google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad de google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=13610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un grupo de investigadores de la &#8216;Carnegie Mellon University&#8216; cree que el sistema de publicidad de Google toma decisiones preocupantes en muchos casos sobre los datos de género y otras características personales. Ya es bien conocido cómo Google y otras compañías rastrean nuestros movimientos alrededor de la Web con el fin de apuntar con anuncios segmentados por perfil de usuario ¿Cómo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/es-discrimatoria-la-publicidad-de-google/">¿Es discriminatoria la publicidad de Google?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medios y redes sociales para llegar a un público más segmentado</title>
		<link>https://micliente.net/medios-de-comunicacion-redes-sociales-y-como-llegar-un-publico-mas-segmentado/</link>
					<comments>https://micliente.net/medios-de-comunicacion-redes-sociales-y-como-llegar-un-publico-mas-segmentado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[<p>No es el momento de debatir si debe cambiar el sistema de medición de audiencias en los medios generalistas (prensa, radio y televisión). Hoy tratamos de analizar la información que tenemos sobre esa audiencia y cómo gracias a la incorporación de internet y sobre todo de las redes sociales se pueden tener datos más precisos y una mejor segmentación de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/medios-de-comunicacion-redes-sociales-y-como-llegar-un-publico-mas-segmentado/">Medios y redes sociales para llegar a un público más segmentado</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/medios-de-comunicacion-redes-sociales-y-como-llegar-un-publico-mas-segmentado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la segmentación masiva a una personalización exclusiva</title>
		<link>https://micliente.net/teradata-de-la-segmentacion-masiva-una-personalizacion-exclusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 09:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Público objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teradata, líder mundial en el desarrollo de soluciones analíticas e innovación de Data Warehouse, junto con &#8216;Forbes Insights&#8217;, han lanzado un estudio titulado Teradata 2015 Global Data-Driven Marketing Survey, sobre las nuevas tendencias relacionadas con la adopción de técnicas de marketing basadas en datos y la forma en que se utilizan repercute en el valor de negocio. Para el estudio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/teradata-de-la-segmentacion-masiva-una-personalizacion-exclusiva/">De la segmentación masiva a una personalización exclusiva</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Puede la calidad de los datos afectar a la implementación de tu CRM?</title>
		<link>https://micliente.net/puede-la-calidad-de-los-datos-afectar-la-implementacion-de-tu-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=4817</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Es la calidad de los datos la piedra angular en la gestión de las relaciones con clientes? Según Mike Boysen, consultor CRM y conocido blogger internacional,  cuanto más pobre es la calidad de los datos, más pobre se vuelve en la aplicación de un CRM. Para sacar el máximo provecho a una solución CRM la información del cliente debe ser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/puede-la-calidad-de-los-datos-afectar-la-implementacion-de-tu-crm/">¿Puede la calidad de los datos afectar a la implementación de tu CRM?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategias de promoción: publicidad intrusiva o sostenible</title>
		<link>https://micliente.net/estrategias-de-promocion-publicidad-intrusiva-o-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Brocca Bartolozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 09:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lead Generation]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[generar leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing legal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Necesitas vender, es una obviedad, pero antes de que te lances con la toda la artillería al mercado, define tu estilo de venta y cómo quieres posicionarte. Si eres un director comercial, esto es una prioridad, es necesario que establezcas no solo las estrategias de promoción, sino la ética que quieres imprimir a tus acciones comerciales. ¿Seductor o depredador? Básicamente, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/estrategias-de-promocion-publicidad-intrusiva-o-sostenible/">Estrategias de promoción: publicidad intrusiva o sostenible</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por qué el 80% de tus beneficios se encuentra en una base de datos</title>
		<link>https://micliente.net/beneficios-se-encuentra-en-una-base-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 12:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[segmentación de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=4682</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Te has preguntado qué porcentaje de &#8216;nuevos ingresos&#8217; proviene de una base de clientes existentes? Sin embargo, es cierto decir que un presupuesto de marketing, por lo general, suele ir en una dirección opuesta. Por tanto, frente al aumento de la competencia, ¿te has parado a pensar cuál es el significado del marketing de clientes? Hasta hace bien poco solíamos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/beneficios-se-encuentra-en-una-base-de-datos/">Por qué el 80% de tus beneficios se encuentra en una base de datos</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
