<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/cat/software1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 10:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>Software - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los 5 perfiles del Product Manager mas importantes</title>
		<link>https://micliente.net/perfiles-del-product-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=17944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os voy a hablar de un libro que he comenzado a leer llamado Building Digital Products, de Alex Mitchell, intentando resumir las diferentes partes que lo componen en diferentes posts.  Según Mitchell, no hay una fórmula ideal para crear al gerente de producto perfecto. Si en estos momentos te encuentras buscando los pasos exactos para convertirte en el próximo Steve Jobs, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/perfiles-del-product-manager/">Los 5 perfiles del Product Manager mas importantes</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo analizar a tus competidores para aprovechar su estrategia SEO</title>
		<link>https://micliente.net/como-analizar-a-tus-competidores-para-aprovechar-su-estrategia-seo/</link>
					<comments>https://micliente.net/como-analizar-a-tus-competidores-para-aprovechar-su-estrategia-seo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 10:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=14058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchos account managers se preguntarán, ¿cómo convencer a un cliente de que nuestra estrategia SEO es la adecuada?  Para desarrollar una estrategia de posicionamiento en buscadores efectiva la clave residirá en cómo estudias a tu competencia ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿A qué público se dirige? Para llegar a este tipo de conclusiones la solución SEMrush para profesionales de SEO/SEM [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-analizar-a-tus-competidores-para-aprovechar-su-estrategia-seo/">Cómo analizar a tus competidores para aprovechar su estrategia SEO</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/como-analizar-a-tus-competidores-para-aprovechar-su-estrategia-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sería Google CRM?</title>
		<link>https://micliente.net/como-seria-google-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google nunca ha lanzado su versión oficial de CRM a pesar de la cantidad de aplicaciones que ofrece su gigantesco ecosistema, por tanto, ¿qué haría Google si decidiera lanzar su propio CRM? El influyente consultor CRM, Laurence Buchanan, en referencia al libro de Jeff Jarvis, What would Google Do? sugiere un título alternativo, What would Google CRM look like?, aquí están [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-seria-google-crm/">¿Cómo sería Google CRM?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo utilizar Google Search Console para mejorar tu SEO</title>
		<link>https://micliente.net/como-utilizar-google-search-console-para-mejorar-tu-seo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 13:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=16265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si te suena el término «herramientas para webmasters de Google», es posible que ya tengas una idea de la utilidad de Google Search Console. Si eres nuevo en Webmaster Tools, tendrás que agregar y verificar tus sitios antes de poder hacer cualquier otra cosa en SEO. Después de todo, Search Console te ofrece todo tipo de información increíblemente detallada e [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-utilizar-google-search-console-para-mejorar-tu-seo/">Cómo utilizar Google Search Console para mejorar tu SEO</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasos para hacer una auditoría SEO</title>
		<link>https://micliente.net/pasos-para-hacer-una-auditoria-seo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 14:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=16239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pregúntate, ¿cómo harías una auditoría SEO? Ya sea sobre tu propia web o analizando la web de un cliente, asegúrate que cumples con los requisitos de optimización de cara a la indexación de Google. Tu web indexada para Google Lo primero que tendrás que comprobar es si tus archivos robots.txt está bien adaptados a la indexación de Google: ¿Tiene el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/pasos-para-hacer-una-auditoria-seo/">Pasos para hacer una auditoría SEO</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía SEO: cómo hacer un keyword research</title>
		<link>https://micliente.net/guia-seo-como-hacer-un-keyword-research/</link>
					<comments>https://micliente.net/guia-seo-como-hacer-un-keyword-research/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 13:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=16213</guid>

					<description><![CDATA[<p>La investigación de palabras clave ( keyword research) se realiza con el fin de encontrar e investigar términos de búsqueda actuales que las personas busquen en Google. El conocimiento de estos términos de búsqueda te ayudará a marcar la estrategia de contenidos y tu SEO on page/offpage. Cómo investigar las palabras clave para tu estrategia de SEO Antes de realizar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/guia-seo-como-hacer-un-keyword-research/">Guía SEO: cómo hacer un keyword research</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/guia-seo-como-hacer-un-keyword-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona Sistrix, una herramienta de análisis SEO</title>
		<link>https://micliente.net/como-funciona-sistrix/</link>
					<comments>https://micliente.net/como-funciona-sistrix/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 11:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=15294</guid>

					<description><![CDATA[<p>La investigación de palabras clave (Keyword reasearch) está en auge frente al aumento de la competencia día a día. SISTRIX, es una de las herramientas más atractivas que existen en el mercado y aunque es de pago, ofrece 14 días de prueba gratuita para poder analizar tu web y la de tu competencia. El inconveniente es que si quieres mantenerla [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-funciona-sistrix/">Cómo funciona Sistrix, una herramienta de análisis SEO</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/como-funciona-sistrix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herramientas SEO: Cómo analizar un sitio web</title>
		<link>https://micliente.net/herramientas-seo-como-analizar-un-sitio-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 07:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=15072</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Has oído hablar de Screaming Frog? Esta herramienta se ha convertido en una aplicación indispensable a la hora de analizar un sitio web. Entre sus características se encuentra una interface que presenta visualmente y de forma ordenada información relacionada con el SEO on page de tu site: el title, la meta descripción, las etiquetas de encabezado (h1 y h2). Este [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/herramientas-seo-como-analizar-un-sitio-web/">Herramientas SEO: Cómo analizar un sitio web</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe e IBM encabezan el mercado de plataformas de marketing digital</title>
		<link>https://micliente.net/adobe-e-ibm-encabezan-el-mercado-de-plataformas-de-marketing-digital/</link>
					<comments>https://micliente.net/adobe-e-ibm-encabezan-el-mercado-de-plataformas-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=12173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe, IBM, Oracle y Salesforce encabezan el mercado de plataformas de marketing digital, con compañías como SAS y Teradara y Marketo acaparando una parte del mercado,  según indica la consultora de investigación Ovum en un comunicado de prensa. La firma de análisis global considera cree que nuevas compañías empiezan a desafiar al mercado, y un nuevo actor, Marketo. Todas estas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/adobe-e-ibm-encabezan-el-mercado-de-plataformas-de-marketing-digital/">Adobe e IBM encabezan el mercado de plataformas de marketing digital</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/adobe-e-ibm-encabezan-el-mercado-de-plataformas-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiempo de lanzamiento al mercado y toma de decisiones, factores clave para diferenciarse de la competencia</title>
		<link>https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/</link>
					<comments>https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CA Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los resultados del estudio global “The Battle for Competitive Advantage in the App Economy”, encargado por CA Technologies (NASDAQ: CA) revelan la necesidad de acelerar la velocidad para competir en la economía de las aplicaciones. A medida que las organizaciones se transforman en compañías que se apoyan en el software para impulsar su negocio, el hecho de poder ofrecer al [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/">Tiempo de lanzamiento al mercado y toma de decisiones, factores clave para diferenciarse de la competencia</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/tiempo-de-lanzamiento-al-mercado-y-toma-de-decisiones-factores-clave-para-diferenciarse-de-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de empresas españolas ya utiliza &#8216;la nube&#8217; ¿cuál es la contrapartida?</title>
		<link>https://micliente.net/mas-de-la-mitad-de-empresas-espanolas-ya-utiliza-la-nube-cual-es-la-contrapartida/</link>
					<comments>https://micliente.net/mas-de-la-mitad-de-empresas-espanolas-ya-utiliza-la-nube-cual-es-la-contrapartida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[CRM on demand]]></category>
		<category><![CDATA[CRM on premise]]></category>
		<category><![CDATA[cultura CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe de la consultora Deloitte del pasado año revelaba que el 58% de las compañías españolas ya utiliza la nube, mientras que un 48% de las que no lo hacían tenían previsiones de implantar este modelo en los próximos dos años. La cuestión que plantea esta evolución del cloud computing es, ¿qué conviene más a mi empresa, versión &#8216;On [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/mas-de-la-mitad-de-empresas-espanolas-ya-utiliza-la-nube-cual-es-la-contrapartida/">Más de la mitad de empresas españolas ya utiliza ‘la nube’ ¿cuál es la contrapartida?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/mas-de-la-mitad-de-empresas-espanolas-ya-utiliza-la-nube-cual-es-la-contrapartida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La alianza mundial entre Sage y Salesforce, ¿qué implicaciones tiene?</title>
		<link>https://micliente.net/la-alianza-mundial-entre-sage-y-salesforce-que-implicaciones-tiene/</link>
					<comments>https://micliente.net/la-alianza-mundial-entre-sage-y-salesforce-que-implicaciones-tiene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sage]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fruto de esta alianza estratégica mundial anunciada el pasado mes nace &#8216;Sage Life&#8216;, la nueva solución que ayudará a las pequeñas y medianas empresas a incorporarse a la nube y disfrutar de las tecnologías sociales y móviles para la gestión inteligente de su negocio. El parnertship entre Sage y Salesforce por primera vez une al líder mundial en soluciones de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/la-alianza-mundial-entre-sage-y-salesforce-que-implicaciones-tiene/">La alianza mundial entre Sage y Salesforce, ¿qué implicaciones tiene?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/la-alianza-mundial-entre-sage-y-salesforce-que-implicaciones-tiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 79% de las empresas españolas dispone de un software de gestión</title>
		<link>https://micliente.net/el-79-de-las-empresas-espanolas-dispone-de-un-software-de-gestion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[código abierto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7493</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comparador de software en España y Latino América buscoelmejor.com ha presentado la 3º edición del estudio “El estado actual y futuro del software en España 2015”, realizado en colaboración con la ATI &#8211; Asociación de Técnicos de Informática. El estudio muestra una fotografía actual de la implantación del software en todo el territorio español y analiza tanto el estado [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-79-de-las-empresas-espanolas-dispone-de-un-software-de-gestion/">El 79% de las empresas españolas dispone de un software de gestión</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasos básicos al implantar un sistema CRM</title>
		<link>https://micliente.net/pasos-basicos-al-implantar-un-sistema-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 06:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=3976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si después de haber leído todo lo que se publica por internet, o te has dejado aconsejar por los que te dicen que necesitas un CRM para el correcto funcionamiento de tu empresa, te animo a que le eches un vistazo a este post en el que pretendo resumir los pasos que tienes que tener en cuenta a la hora [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/pasos-basicos-al-implantar-un-sistema-crm/">Pasos básicos al implantar un sistema CRM</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
