<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos Humanos - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/cat/recursos-humanos1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 10:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>Recursos Humanos - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo será el comercial del futuro en España?</title>
		<link>https://micliente.net/como-sera-el-comercial-del-futuro-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=16963</guid>

					<description><![CDATA[<p>La metamorfosis que ha llevado a cabo la red en las últimas dos décadas ha sido un cambio increíble. Si bien es fácil olvidar hasta qué punto la experiencia del usuario ha evolucionado en los últimos años, las reliquias de la burbuja de punto com, como los sitios web de películas de los 90, permanecen suspendidas en el tiempo como [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-sera-el-comercial-del-futuro-en-espana/">¿Cómo será el comercial del futuro en España?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generación Z, el nuevo perfil del consumidor para el presente y futuro</title>
		<link>https://micliente.net/generacion-z-el-nuevo-perfil-del-consumidor-del-presente-y-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 06:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Z]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8328</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la actualidad las empresas vislumbran un cambio de modelo en la oferta debido a la incorporación masiva al mundo del trabajo de los millennials (los jóvenes nacidos aproximadamente en las décadas de los ochenta y los noventa). Mientras este fenómeno se hace patente, empieza a presionar una nueva generación “aún más joven y desconocida: la Generación Z, la primera [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/generacion-z-el-nuevo-perfil-del-consumidor-del-presente-y-futuro/">Generación Z, el nuevo perfil del consumidor para el presente y futuro</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué funciones tiene un Product Manager en la empresa digital?</title>
		<link>https://micliente.net/que-funciones-tiene-un-product-manager-en-la-empresa-digital-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 15:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=17345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Product Manager o Gestor de Producto ¿Cuáles son sus funciones? Según leo en Wikipedia, el product manager surge en la década de los 40&#8242; impulsado por las multinacionales con el fin de tener una figura que supiera gestionar el funcionamiento de los productos lanzados al mercado, y por tanto, el product manager se responsabiliza de la identificación de nuevas oportunidades [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/que-funciones-tiene-un-product-manager-en-la-empresa-digital-2/">¿Qué funciones tiene un Product Manager en la empresa digital?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes no tienen las competencias digitales que demanda el mercado laboral</title>
		<link>https://micliente.net/los-jovenes-no-tienen-las-competencias-digitales-que-demanda-el-mercado-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 09:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8734</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Hasta qué punto se le da importancia en nuestro país al aprendizaje en programación en la educación obligatoria? Esta realidad ha sido avalada por países como EEUU y Reino Unido, que han implantado en todos los institutos materias en competencia digital. El director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal, quien participó en la Semana de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/los-jovenes-no-tienen-las-competencias-digitales-que-demanda-el-mercado-laboral/">Los jóvenes no tienen las competencias digitales que demanda el mercado laboral</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles serán los perfiles más demandados en 2019?</title>
		<link>https://micliente.net/cuales-seran-los-perfiles-mas-demandados-en-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 10:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=16310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el boom de las redes sociales y la carrera que muchas compañías protagonizaron por contratar al mejor Community Manager, la nueva era, basada en la fidelización y la construcción de relaciones con los consumidores, necesita de nuevos profesionales, más especializados y capaces de poner la tecnología al servicio de la empresa.  Rafa Romero, responsable de Selligent en España, apunta que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/cuales-seran-los-perfiles-mas-demandados-en-2019/">¿Cuáles serán los perfiles más demandados en 2019?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. SEO: por qué las marcas vuelven a apostar por buscadores</title>
		<link>https://micliente.net/facebook-vs-seo-marcas-vuelven-a-apostar-por-marketing-de-buscadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=16067</guid>

					<description><![CDATA[<p>El último cambio del algoritmo de Facebook, el cual modifica el tipo de noticias y publicaciones que aparecen en tu muro, o lo que viene llamándose News Feed de Facebook, está dando paso a que los marketers reconozcan la importancia de trabajar diversos canales de tráfico, como el SEO. Las áreas de tráfico de diferentes procedencias gana cada vez mayor [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/facebook-vs-seo-marcas-vuelven-a-apostar-por-marketing-de-buscadores/">Facebook vs. SEO: por qué las marcas vuelven a apostar por buscadores</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los nuevos roles en la gestión descentralizada de tareas para los RRHH</title>
		<link>https://micliente.net/los-nuevos-roles-en-la-gestion-descentralizada-de-tareas-para-los-rrhh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Herreras Cornejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=15384</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que se consolida la recuperación económica, muchas organizaciones están haciendo balance de la estrategia seguida en  cuanto a centralización / descentralización y comienzan a plantearse  que puede ser un buen momento para apostar por la gestión del  cambio. La gran experiencia que acumulamos en sectores como Retail,  Finanzas  y/o Servicios, entre otros, nos ha permitido invertir en desarrollar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/los-nuevos-roles-en-la-gestion-descentralizada-de-tareas-para-los-rrhh/">Los nuevos roles en la gestión descentralizada de tareas para los RRHH</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ofertas de empleo en Big Data casi se han triplicado en el último año</title>
		<link>https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid School of Marketing y ticjob, portal de empleo especializado en tecnología, han elaborado el primer`Observatorio del Empleo en perfiles Big Data´ que han presentado en la segunda edición de la Feria de Empleo Big Data celebrada ayer en Madrid. En la actualidad, la demanda de perfiles expertos en Big Data es la que más crece, y se prevé que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/">Las ofertas de empleo en Big Data casi se han triplicado en el último año</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR Analytics: El uso de Business Intelligence en la gestión del talento</title>
		<link>https://micliente.net/hr-analytics-la-aplicacion-de-business-intelligence-a-la-gestion-del-talento/</link>
					<comments>https://micliente.net/hr-analytics-la-aplicacion-de-business-intelligence-a-la-gestion-del-talento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Herreras Cornejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 10:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[Software RRHH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde que en la década de los 70 se empezó a utilizar el término Administración de Recursos Humanos, la evolución de este departamento ha sido constante. En los años 80 se establecieron nuevas áreas administrativas como formación, sueldos y salarios, contratación y empleo y desarrollo organizacional. Los 90 trajeron consigo la optimización de las habilidades de los empleados, tendencia que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/hr-analytics-la-aplicacion-de-business-intelligence-a-la-gestion-del-talento/">HR Analytics: El uso de Business Intelligence en la gestión del talento</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/hr-analytics-la-aplicacion-de-business-intelligence-a-la-gestion-del-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 40% de empresas de RRHH tiene previsto reemplazar su sistema de gestión tradicional por soluciones SaaS</title>
		<link>https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/</link>
					<comments>https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Software RRHH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de un tercio de las compañías en EMEA tiene previsto cambiar su sistema de gestión de Recursos Humanos en busca de una mejor funcionalidad, facilidad de gestión y reducción de costes, según pone de manifiesto el estudio 2015 HR Service and Technology, elaborado por la consultora Towers Watson. Ésta será la principal partida de gasto en tecnología de RRHH, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/">El 40% de empresas de RRHH tiene previsto reemplazar su sistema de gestión tradicional por soluciones SaaS</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/el-40-de-empresas-de-rrhh-tiene-previsto-reemplazar-su-sistema-de-gestion-tradicional-por-soluciones-saas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volometrix, una aplicación que mide el rendimiento de los empleados</title>
		<link>https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/</link>
					<comments>https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad comercial]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8853</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo podemos evaluar el rendimiento del empleado? Volometrix, un software predictivo de analítica de personas, tiene la respuesta. “Estamos viendo un cambio &#8216;tectónico&#8217; en la forma en que las organizaciones trabajan”, asegura el diario Forbes. Nathan Barnett, cofundador de la empresa VoloMetrix, cuenta al diario ELPAÍS en un artículo titulado, &#8216;Una métrica dictamina que esta reunión ha sido una pérdida de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/">Volometrix, una aplicación que mide el rendimiento de los empleados</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/volometrix-una-aplicacion-que-mide-el-rendimiento-de-los-empleados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP Workforce 2020: Las empresas que retienen talento son las que obtienen mejores resultados</title>
		<link>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/</link>
					<comments>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo estudio arroja datos reveladores sobre la fuerza de trabajo de las empresas de alto rendimiento en los Estados Unidos. El estudio lanzado por SAP, titulado Workforce 2020, refleja la estrecha relación entre el desarrollo de los trabajadores y el rendimiento económico de las empresas en aspectos como la rentabilidad. El informe de SAP, apoyado por Oxford Economics, está [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/">SAP Workforce 2020: Las empresas que retienen talento son las que obtienen mejores resultados</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/sap-workforce-2020-las-empresas-que-retienen-talento-son-las-que-obtienen-mejores-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A los puestos de &#8216;Big Data&#8217; solo se presentan 6 solicitantes por oferta</title>
		<link>https://micliente.net/a-los-puestos-de-big-data-solo-se-presentan-6-solicitantes-por-oferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 07:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los empleos relacionados con Big Data son los profesionales con menos candidatos, apenas 6 candidatos por cada vacante y un salario medio de 37.000 euros anuales, según un estudio lanzado por el portal de noticias Infojobs. «Estos profesionales son una mezcla de matemáticos, analistas y &#8216;artistas&#8217;, se los rifan en el mercado», según recuerda Neus Margalló, autora de este informe [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/a-los-puestos-de-big-data-solo-se-presentan-6-solicitantes-por-oferta/">A los puestos de ‘Big Data’ solo se presentan 6 solicitantes por oferta</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo 4 de cada 10 empleados confían en la Alta Dirección de su empresa</title>
		<link>https://micliente.net/solo-4-de-cada-10-empleados-confian-en-la-alta-direccion-de-su-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8401</guid>

					<description><![CDATA[<p>En España solo el 41% de los empleados confía en el trabajo desarrollado por la Alta Dirección de su empresa. Esta es una de las conclusiones extraída del estudio Global Workforce Study y Talent Management and Rewards llevados a cabo por la consultora Towers Watson mediante una encuesta a más de 32.000 empleados y 1.600 empresas, en 31 países de todo el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/solo-4-de-cada-10-empleados-confian-en-la-alta-direccion-de-su-empresa/">Solo 4 de cada 10 empleados confían en la Alta Dirección de su empresa</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué sectores son los que presentan una mayor demanda de trabajadores?</title>
		<link>https://micliente.net/que-sectores-son-los-que-presentan-una-mayor-demanda-de-trabajadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 09:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los profesionales del sector del marketing digital estarán entre los empleados más demandados por las empresas durante 2015, según asegura el informe Los+buscados 2015, elaborado por la consultora de RRHH Adecco Professional. “En España podemos hablar de dos áreas diferentes. En cuanto a trabajadores muy cualificados, los de ventas y marketing están muy demandados, así como los ingenieros. En cuanto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/que-sectores-son-los-que-presentan-una-mayor-demanda-de-trabajadores/">¿Qué sectores son los que presentan una mayor demanda de trabajadores?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 tendencias que marcarán el compromiso de los empleados</title>
		<link>https://micliente.net/6-tendencias-que-marcaran-el-compromiso-de-los-empleados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[customer centricity]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el auge de la omnicanalidad, el compromiso de los empleados como estrategia ha cobrado un nuevo impulso. El denominado &#8216;employee engagement&#8217; viene condicionado por la necesidad de comprender y medir los factores emocionales que influyen en las decisiones de compra de los clientes. Muchas organizaciones están empezando a reconocer que existe una correlación directa entre los empleados contratados, la satisfacción [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/6-tendencias-que-marcaran-el-compromiso-de-los-empleados/">6 tendencias que marcarán el compromiso de los empleados</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las profesiones más demandadas en el mercado laboral en España?</title>
		<link>https://micliente.net/cuales-son-las-profesiones-mas-demandadas-en-el-mercado-laboral-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antal España, una consultora especializada en la búsqueda y selección de profesionales presente en más de 30 países, asegura que los sectores que más futuro ofrecen en la actualidad son la tecnología, la personalización y el I+D. Internet y la digitalización de servicios y productos crece de forma vertiginosa, por ello la consultora señala los sectores que apuntan alto estos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/cuales-son-las-profesiones-mas-demandadas-en-el-mercado-laboral-en-espana/">¿Cuáles son las profesiones más demandadas en el mercado laboral en España?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores causan una falta de compromiso de empleados?</title>
		<link>https://micliente.net/que-factores-causan-una-falta-de-compromiso-de-empleados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7055</guid>

					<description><![CDATA[<p>El compromiso de los empleados y su felicidad es, sin duda, uno de los temas del nuevo milenio en la gestión moderna de los negocios. Un estudio independiente titulado Worforce of 2020 por Oxford Economics con el apoyo de la compañía SAP, muestra el bajo compromiso de los empleados alrededor del mundo, solo un 13% dicen encontrarse comprometidos con la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/que-factores-causan-una-falta-de-compromiso-de-empleados/">¿Qué factores causan una falta de compromiso de empleados?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si hay fuga de talento, evita perder información</title>
		<link>https://micliente.net/equipo-comercial-si-puedes-evitar-la-fuga-de-talento-evita-perder-la-informacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 14:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[<p>En según qué sectores y en determinadas posiciones la movilidad profesional es muy elevada. Esto puede suponer riesgos para las empresas, riesgos que empiezan desde la gestión a nivel de recursos humanos, que pasan por la constante necesidad de formación para los nuevos miembros del equipo y que pueden llegar a la pérdida de clientes debido a la pérdida de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/equipo-comercial-si-puedes-evitar-la-fuga-de-talento-evita-perder-la-informacion/">Si hay fuga de talento, evita perder información</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
