<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big Data - miCliente</title>
	<atom:link href="https://micliente.net/cat/big-data1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micliente.net</link>
	<description>La Guía Esencial de Outbound</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2017 11:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://micliente.net/material/uploads/2018/09/cropped-micliente-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>Big Data - miCliente</title>
	<link>https://micliente.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Silvia Leal: &#8216;Hay dificultades para cubrir puestos en innovación &#8216;por falta de talento&#8217;</title>
		<link>https://micliente.net/empresas-revelan-dificultades-llenar-posiciones-tic-falta-talento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 10:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para 2018 habrán entre 864.000 y 372.000 vacantes en el mundo TIC que no se van a cubrir en Europa. ¿La clave? No se tratará solamente de perfiles tecnológicos, asegura Silvia Leal. Reconocida como una de las 10 expertas más influyentes de España, en el ranking de las Mujeres Top 100. Esta doctora en Sociología es la directora académica de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/empresas-revelan-dificultades-llenar-posiciones-tic-falta-talento/">Silvia Leal: ‘Hay dificultades para cubrir puestos en innovación ‘por falta de talento’</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morozov: “Los gigantes de la Red que ofrecen servicios a cambio de datos personales establecerán las relaciones del futuro”</title>
		<link>https://micliente.net/morozov-los-gigantes-de-la-red-que-ofrecen-servicios-a-cambio-de-datos-personales-estableceran-las-relaciones-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 08:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8557</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo monetizará Facebook los datos para justificar la operación global Internet.org?, se pregunta el escritor Evgeny Morozov bielorruso, investigador de las implicaciones políticas y sociales de la tecnología y editor de The New Republic. “Después de todo, aquí no estamos hablando de una organización benéfica. Facebook está interesado en la “inclusión digital” de un modo muy parecido a como lo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/morozov-los-gigantes-de-la-red-que-ofrecen-servicios-a-cambio-de-datos-personales-estableceran-las-relaciones-del-futuro/">Morozov: “Los gigantes de la Red que ofrecen servicios a cambio de datos personales establecerán las relaciones del futuro”</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 maneras de sobrevivir al futuro</title>
		<link>https://micliente.net/5-maneras-de-sobrevivir-al-futuro-el-marketing-debera-disenar-un-nuevo-universo-para-un-cliente-individual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7029</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Las visiones más aterradoras del futuro no son las que están llenas de robots asesinos, una civilización aniquilada por asteroides o una mutación de la nanotecnología. Sino que la visión más aterradora es la idea de un mundo que se ve casi exactamente como el que vivimos en este momento, en el que todas las reglas han cambiado”, asegura Mike [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/5-maneras-de-sobrevivir-al-futuro-el-marketing-debera-disenar-un-nuevo-universo-para-un-cliente-individual/">5 maneras de sobrevivir al futuro</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los nuevos retos para el marketing online en banca y seguros</title>
		<link>https://micliente.net/retos-para-el-marketing-online-en-banca-y-seguros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 08:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=15288</guid>

					<description><![CDATA[<p>La credibilidad de la banca en España ha sufrido un gran golpe tras la crisis económica, a la vez que se ha producido una digitalización paulatina de sus servicios de cara al cliente. Las compañías de banca y seguros son conscientes de estos cambios adaptando toda su estrategia en pro de la omnicanalidad. Por esta razón se está produciendo una [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/retos-para-el-marketing-online-en-banca-y-seguros/">Los nuevos retos para el marketing online en banca y seguros</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 5 mayores obstáculos para la implementación de un proyecto Big Data</title>
		<link>https://micliente.net/los-5-mayores-obstaculos-para-la-implementacion-de-un-proyecto-big-data/</link>
					<comments>https://micliente.net/los-5-mayores-obstaculos-para-la-implementacion-de-un-proyecto-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[implementacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=10302</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio, titulado The State of Big Data Infrastructure: Benchmarking Global Big Data Users to Drive Future Performance, apunta los cinco mayores obstáculos a superar en la implementación de un proyecto de Big Data. Estos son: infraestructura existente insuficiente (32%), complejidad de la organización (27%), preocupación por la seguridad y cumplimiento de normativas (26%), falta de presupuesto y/o recursos (25%), [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/los-5-mayores-obstaculos-para-la-implementacion-de-un-proyecto-big-data/">Los 5 mayores obstáculos para la implementación de un proyecto Big Data</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/los-5-mayores-obstaculos-para-la-implementacion-de-un-proyecto-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIFF Business School lanza nuevos programas en Big Data para finanzas y analítica del marketing</title>
		<link>https://micliente.net/ciff-business-school-lanza-nuevos-programas-en-big-data-para-finanzas-y-analitica-del-marketing/</link>
					<comments>https://micliente.net/ciff-business-school-lanza-nuevos-programas-en-big-data-para-finanzas-y-analitica-del-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[ESIC]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=9552</guid>

					<description><![CDATA[<p>CIFF Business School &#8211; Centro Internacional de Formación Financiera &#8211; ha abierto el plazo para una nueva edición del Máster en Big Data &#38; Business Analytics que se impartirá desde principios de octubre de 2015 hasta finales de junio de 2016, con una nueva especialización este año  en Big Data en Finanzas, Marketing Analytics y Arquitectura en Big Data. CIFF, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/ciff-business-school-lanza-nuevos-programas-en-big-data-para-finanzas-y-analitica-del-marketing/">CIFF Business School lanza nuevos programas en Big Data para finanzas y analítica del marketing</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/ciff-business-school-lanza-nuevos-programas-en-big-data-para-finanzas-y-analitica-del-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ofertas de empleo en Big Data casi se han triplicado en el último año</title>
		<link>https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid School of Marketing y ticjob, portal de empleo especializado en tecnología, han elaborado el primer`Observatorio del Empleo en perfiles Big Data´ que han presentado en la segunda edición de la Feria de Empleo Big Data celebrada ayer en Madrid. En la actualidad, la demanda de perfiles expertos en Big Data es la que más crece, y se prevé que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/">Las ofertas de empleo en Big Data casi se han triplicado en el último año</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/las-ofertas-de-empleo-en-big-data-casi-se-han-triplicado-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El auge del Chief Data Officer</title>
		<link>https://micliente.net/el-auge-del-chief-data-officer/</link>
					<comments>https://micliente.net/el-auge-del-chief-data-officer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Data Officer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8797</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Se está convirtiendo el Chief Data Officer en el activo más valioso de una organización? Teniendo en cuenta que alrededor del 90% de todos los datos en el mundo han sido creado en la última década es de esperar un impulso, por parte de las empresas, hacia un valor más estratégico y comercial. ¿Por qué cada vez más se adoptan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-auge-del-chief-data-officer/">El auge del Chief Data Officer</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/el-auge-del-chief-data-officer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinamarca solo aceptará pagos con tarjeta y móvil, ¿el fin de la privacidad o la era de Big Data?</title>
		<link>https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/</link>
					<comments>https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Balaguer]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dinamarca está estudiando de forma obligatoria eliminar el dinero en efectivo. El Gobierno danés anunció recientemente su intención de que una parte de los establecimientos tengan la libertad de no aceptar monedas y billetes para dar lugar únicamente a la transacción electrónica o digital. Será a partir de enero del 2016 cuando las tiendas danesas podrán obligar a sus clientes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/">Dinamarca solo aceptará pagos con tarjeta y móvil, ¿el fin de la privacidad o la era de Big Data?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/dinamarca-solo-aceptara-pagos-con-tarjeta-y-movil-el-fin-de-la-privacidad-o-la-era-del-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La reutilización de datos públicos genera un negocio de 500 millones de euros en España</title>
		<link>https://micliente.net/la-reutilizacion-de-datos-publicos-genera-un-negocio-de-500-millones-de-euros-en-espana/</link>
					<comments>https://micliente.net/la-reutilizacion-de-datos-publicos-genera-un-negocio-de-500-millones-de-euros-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8703</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera edición del informe “Caracterización del Sector Infomediario en España”, que publican los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del ONTSI, estima que la actividad de reutilización de información pública genera un volumen de negocio anual de entre 450 y 500 millones de euros en España. Esta cifra asciende hasta entre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/la-reutilizacion-de-datos-publicos-genera-un-negocio-de-500-millones-de-euros-en-espana/">La reutilización de datos públicos genera un negocio de 500 millones de euros en España</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/la-reutilizacion-de-datos-publicos-genera-un-negocio-de-500-millones-de-euros-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 maneras de transformar tu marketing y ventas con Big Data</title>
		<link>https://micliente.net/5-maneras-de-transformar-tu-marketing-y-ventas-con-big-data-en-2015/</link>
					<comments>https://micliente.net/5-maneras-de-transformar-tu-marketing-y-ventas-con-big-data-en-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 07:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[marketing intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos de ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8591</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué significa la inclusión del Big Data para el futuro de las ventas y el marketing? “Es un cambio de paradigma que va a transformar los equipos de ventas y de marketing, y supondrá tal cambio como desde la llegada del teléfono”, asegura Mick Hollison director de marketing de Sales Acceleration Technology para el diario inc.com. Las cada vez más [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/5-maneras-de-transformar-tu-marketing-y-ventas-con-big-data-en-2015/">5 maneras de transformar tu marketing y ventas con Big Data</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/5-maneras-de-transformar-tu-marketing-y-ventas-con-big-data-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo construir una estrategia de marketing basada en datos</title>
		<link>https://micliente.net/como-construir-una-estrategia-de-marketing-basada-en-datos/</link>
					<comments>https://micliente.net/como-construir-una-estrategia-de-marketing-basada-en-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[marketing intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8568</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Puede ser el marketing una ciencia basada en datos? Las marcas exitosas deben utilizar datos de los clientes para tomar decisiones de marketing. Así de desprende de un estudio de IBM en el que se muestra cómo el 75% de los consumidores «esperaran que las organizaciones entiendan sus necesidades individuales». Según IBM, “los marketers deben tener una estrategia de marketing [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-construir-una-estrategia-de-marketing-basada-en-datos/">Cómo construir una estrategia de marketing basada en datos</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/como-construir-una-estrategia-de-marketing-basada-en-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Data revoluciona los productos a medida del cliente</title>
		<link>https://micliente.net/big-data-revoluciona-los-productos-a-medida-del-cliente/</link>
					<comments>https://micliente.net/big-data-revoluciona-los-productos-a-medida-del-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria aseguradora vive días de gloria gracias al Big Data. Los seguros están compuestos por varios productos muy diferentes, desde seguros de vida, asistencia sanitaria, seguros de la propiedad o automóviles, cada uno de estos sectores posee muy diferentes procesos de negocio y ciclos de vida del cliente. Los productos personalizados están en auge gracias al enorme conocimiento que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/big-data-revoluciona-los-productos-a-medida-del-cliente/">Big Data revoluciona los productos a medida del cliente</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micliente.net/big-data-revoluciona-los-productos-a-medida-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predicciones de Business Analytics para 2020: ¿&#8217;data scientists&#8217; o &#8216;data analysts&#8217;?</title>
		<link>https://micliente.net/predicciones-de-business-analytics-para-2020-data-scientists-o-data-analysts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 11:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si las herramientas de CRM han sido desarrolladas desde una perspectiva de relación con el cliente, del exterior a la concentración de datos, el Business Analytics proporciona información en tiempo real sobre el comportamiento de los procesos internos de negocio, lo que implica una relación analítica con proveedores y también agentes externos: clientes y potenciales. Si los fabricantes buscan obtener [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/predicciones-de-business-analytics-para-2020-data-scientists-o-data-analysts/">Predicciones de Business Analytics para 2020: ¿’data scientists’ o ‘data analysts’?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix llega a España en otoño, ¿cómo utiliza el Big Data para personalizar nuestra experiencia?</title>
		<link>https://micliente.net/netflix-llega-a-espana-en-otono-como-utiliza-el-big-data-para-personalizar-nuestra-experiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 08:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netflix ya se encuentra negociando con los grandes proveedores y distribuidoras de cine y televisión en España. Actualmente, Movistar TV lidera la cuota de audiencia de pago por consumo en nuestro país. La inclusión de España en la lista negra de los países con alto índice de piratería (descargas ilegales) había frenado el desembarco de Netflix. La compañía norteamericana se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/netflix-llega-a-espana-en-otono-como-utiliza-el-big-data-para-personalizar-nuestra-experiencia/">Netflix llega a España en otoño, ¿cómo utiliza el Big Data para personalizar nuestra experiencia?</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La escasez de profesionales de Big Data en España favorece a que sus salarios crezcan</title>
		<link>https://micliente.net/la-escasez-de-profesionales-de-big-data-en-espana-favorece-a-que-sus-salarios-crezcan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 13:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles profesionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8085</guid>

					<description><![CDATA[<p>La escuela de negocios Madrid School of Marketing y Ticjob, portal de empleo especializado perfiles TIC, colaborarán en la formación especializada en Big Data con medidas concretas orientadas hacia el empleo de los profesionales en esta ciencia en España, uno de los sectores con mejores perspectivas de futuro, según asegura un comunicado lanzado por MSMK. Algunas de estas iniciativas se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/la-escasez-de-profesionales-de-big-data-en-espana-favorece-a-que-sus-salarios-crezcan/">La escasez de profesionales de Big Data en España favorece a que sus salarios crezcan</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los robots eliminarán 1600 millones de puestos de trabajo: la automatización frente al pensamiento estratégico</title>
		<link>https://micliente.net/los-robots-eliminaran-1600-millones-de-puestos-de-trabajo-la-automatizacion-frente-al-pensamiento-estrategico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 07:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[futuro laboral]]></category>
		<category><![CDATA[proyección laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=8004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor de 700 profesiones podrán ser sustituidas por robots en los próximos 20 años. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Oxford, publicado en el diario The Economist. Las nuevas ocupaciones del milenio estarán sin lugar a dudas más automatizadas y muchas de ellas podrán ser llevadas a cabo máquinas y control remoto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/los-robots-eliminaran-1600-millones-de-puestos-de-trabajo-la-automatizacion-frente-al-pensamiento-estrategico/">Los robots eliminarán 1600 millones de puestos de trabajo: la automatización frente al pensamiento estratégico</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL 90% de las empresas españolas no gestionan bien sus datos</title>
		<link>https://micliente.net/el-90-de-las-empresas-espanolas-no-gestionan-bien-sus-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 08:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=7344</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 90% de las grandes empresas españolas reconoce tener datos oscuros, de acuerdo con un estudio realizado por CommVault, en colaboración con la firma de análisis e inteligencia de mercado IDC. La calificación de datos oscuros hace referencia al resultado de recabar información con poca visibilidad y a la cual resulta difícil acceder. Esta encuesta fue realizada a los encargados de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/el-90-de-las-empresas-espanolas-no-gestionan-bien-sus-datos/">EL 90% de las empresas españolas no gestionan bien sus datos</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El uso de datos frente al futuro del marketing móvil</title>
		<link>https://micliente.net/big-data-en-marketing-movil-determinan-adquisicion-del-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 09:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=4656</guid>

					<description><![CDATA[<p>El uso adecuado de los datos que se registran en la base de datos de una empresa tiene un desarrollo práctico en el momento que se relacionan con los múltiples puntos de contacto de un usuario. Si en un sistema CRM reside la mayor parte de la información sobre el cliente, podemos preguntarnos ¿Queremos realizar un seguimiento de las interacciones [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/big-data-en-marketing-movil-determinan-adquisicion-del-cliente/">El uso de datos frente al futuro del marketing móvil</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Año 2033: 7 tecnologías que condicionarán el consumo.. y a los clientes</title>
		<link>https://micliente.net/ano-2033-7-tecnologias-que-condicionaran-consumo-y-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 09:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5930</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo será el consumidor en la España del 2033? Esta es la pregunta que se hace un estudio «Cliente@2.033«, elaborado por PwC en colaboración con ICEMD (Instituto Economía Digital de ESIC), que recoge los próximos pasos a seguir por las empresas para ajustarse a las demandas de un nuevo mercado determinado por las nuevas tecnologías, y los cambios en la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/ano-2033-7-tecnologias-que-condicionaran-consumo-y-clientes/">Año 2033: 7 tecnologías que condicionarán el consumo.. y a los clientes</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big data y listas de espera en sanidad</title>
		<link>https://micliente.net/big-data-y-listas-de-espera-en-sanidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 10:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[sector sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5346</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Ay las listas de espera! Quizás el talón de Aquiles de nuestra sanidad pública. Todos conocemos algún caso más o menos cercano que ha entrado en lista de espera para una operación y la sensación general es de que se podría gestionar de una manera más eficaz. El funcionamiento actual, al menos en el caso de la sanidad madrileña, es [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/big-data-y-listas-de-espera-en-sanidad/">Big data y listas de espera en sanidad</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo el Big Data favorecerá la sostenibilidad de las comunidades</title>
		<link>https://micliente.net/como-el-big-data-favorecera-la-sostenibilidad-de-las-comunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 12:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[protección del consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=5073</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Hasta dónde nos llevará el uso de datos a la hora de construir comunidades más sostenibles? Se pregunta Daniel Castro, Senior Analyst y Director de Center for Data Innovation. La sostenibilidad es el resultado de tomar mejores decisiones, y es precisamente la gestión de datos el factor que nos permite tomar mejores decisiones. En concreto, los datos pueden ser utilizados [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://micliente.net/como-el-big-data-favorecera-la-sostenibilidad-de-las-comunidades/">Cómo el Big Data favorecerá la sostenibilidad de las comunidades</a> first appeared on <a href="https://micliente.net">miCliente</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo reto de Big Data</title>
		<link>https://micliente.net/el-nuevo-reto-del-big-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MiCliente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micliente.net/?p=331</guid>

